Tablete cu plata in rate, direct pe factura (la Vodafone)
Cei care isi doreau o tableta si nu aveau cum sa o plateasca cu banii jos au acum o noua optiune. Vodafone Romania tocmai ce au anuntat programul ‘O tableta pentru fiecare roman’, prin care utilizatorii Vodafone pot achizitiona tablete de noua generatie cu plata in rate pe factura de servicii Vodafone, avansul pornind de la 0 Euro. De asemenea, tabletele pot fi achizitionate si in rate fara avans sau dobanda, prin intermediul cardului de credit.
Noile abonamente dedicate tabletelor, denumite Internet Tab, includ trafic de date de pana la 5GB, viteze 4G de pana la 100 Mbps, precum si acces gratuit la versiunea premium a aplicatiei de stocare Vodafone Cloud si la 43 de canale TV, prin aplicatia pentru mobil SeeNow powered by Vodafone. Acestea sunt descrise mai jos.
| Internet Tab Standard | Internet Tab Plus | Internet Tab Turbo | |
| Trafic initial | 1,5 GB | 3 GB | 5 GB |
| Viteza maxima | 21,6 Mbps | 43,2 Mbps | 100 Mbps |
| Navigare gratuita | Trafic nelimitat intre 23:00 si 06:00 | ||
| Aplicatii incluse | Vodafone Cloud 5 GB | Vodafone Cloud 15 GB + o luna See Now gratuit | Vodafone Cloud 25 GB + SeeNow gratuit 24 luni |
| Tarif (TVA inclus) | 10 Euro | 12 Euro | 18 Euro |
De mentionat ca abonatii Internet Tab isi pot suplimenta traficul de date cu trei noi extraoptiuni ce ofera 1 GB pentru 3 Euro, 2 GB pentru 4 Euro si 3 GB pentru 5 Euro.
Cu plata in rate pe factura Vodafone pot fi achizitionate urmatoarele tablete:
| Plata pe factura Vodafone | Avans (TVA inclus) | Cost lunar (TVA inclus) |
| Vodafone Smart Tab II 7 | 30 Euro | Internet Tab Plus 12 Euro + Rata pe factura 8 Euro |
| Samsung GALAXY Tab II 7 | 50 Euro | Internet Tab Plus 12 Euro + Rata pe factura 9 Euro |
| Samsung GALAXY Tab II 10.1 | 150 Euro | Internet Tab Plus 12 Euro + Rata pe factura 12 Euro |
| Samsung GALAXY Note 10.1 LTE | 150 Euro | Internet Tab Turbo 18 Euro + Rata pe factura 20 Euro |
La plata in rate cu dobanda zero, prin intermediul cardurilor de credit emise de Raiffeisen Bank, UniCredit Tiriac Bank, Credit Europe Bank si Citibank Romania pot fi achizitionate urmatoarele tablete:
| Plata in rate prin card bancar | Avans | Cost lunar (TVA inclus) |
| Vodafone Smart Tab II 7 | 0 Euro | Internet Tab Standard 10 Euro + Rata prin card 5,2 Euro |
| Samsung GALAXY Tab II 7 | 0 Euro | Internet Tab Standard 10 Euro + Rata prin card 6,8 Euro |
| Samsung GALAXY Tab II 10.1 | 0 Euro | Internet Tab Standard 10 Euro + Rata prin card 13,9 Euro |
| Samsung GALAXY Note 10.1 LTE | 0 Euro | Internet Tab Turbo 18 Euro + Rata prin card 21,8 Euro |
| Asus VivoTab RT | 0 Euro | Internet Tab Standard 10 Euro + Rata prin card 29,2 Euro |
| Acer Iconia W511 cu tastatura | 0 Euro | Internet Tab Standard 10 Euro + Rata prin card 25,4 Euro |
De retinut oferta asta. Ar trebui sa faca ceva de genul asta si la smartphone-uri si laptopuri.
