Smart-Invazia Lenovo in Romania
Mda, interesant intr-o oarecare masura anuntul serii de ieri: Lenovo intra pe piata romaneasca cu nu mai putin de cinci modele de smartphone-uri. O adevarata invazie am putea spune. Chiar o premiera pentru tara noastra dar si pentru Europa.
Modelele cu pricina se numesc S860, S850, A859, A536 si A328. Niciunul premium. Sunt terminale de categorie entry-level si mid-range, adica cu preturi bune si foarte bune. Ramane doar sa vedem cat de bine se comporta in realitate.
Lenovo S860 este un smartphone dual-SIM cu ecran HD de 5.3 inchi, intr-o carcasa metalica de tip unibody, un procesor quad-core, 2GB memorie RAM si o baterie de 4000 mAh, care promite o autonomie de pana la trei zile. De altfel cel mai scump model, la un pret de aproximativ 1200 Lei.

Lenovo S850, tot un dual-sim, are un ecran HD de 5 inchi, procesor quad-core, o camera principala de 13MPix si inca una frontala de 5MPix. Acesta are preturi de la 1100 Lei.
Lenovo A859 are un ecran IPS de 5 inchi cu rezolutie HD, procesor quad-core si preturi de la 850 Lei.

Lenovo A536, cu ecran tot de 5 inchi, tot dual-sim, are un pret extrem de interesant: 550 Lei. La fel ca si Lenovo A328, care vine cu un ecran de 4.5 inchi, procesor quad-core, camera de 5Mpix si un pret de 500 Lei.
Toate telefoanele Lenovo au urmatoarele aplicatii preinstalate:
- SHAREit, o aplicatie de partajare rapida a fisierelor print conexiune P2P care se realizeaza intre telefoane;
- SECUREit, o aplicatie care protejeaza dispozitivul de virusi, spam si malware;
- SYNCit, o aplicatie de backup in cloud a datelor personale, contactelor, mesajelor SMS si registrelor de apeluri.
- Facebook, Skype, Twitter, Evernote, AccuWeather, Route 66 Navi + Maps, Lenovo Launcher, Kingsoft Office.
Specificatiile complete ale noilor telefoane Lenovo sunt prezentate in continuare.

Specificații S860
CPU | MTK 6582 1.3 GHz Quad Core |
GPU | PowerVR SGX544 |
Dimensions | 149.5 x 77 x 10.3 mm |
Weight | 190g |
Material | Aluminum |
Colors | Titanium |
Type | Capacitive |
Size | 5.3’’ HD (1280*720) IPS |
Multitouch | 5-point multitouch |
Hardware | 2x speakers, 3.5mm jack |
Card slot | None |
Internal | 2GB RAM |
16GB ROM | |
2G Network | GSM 900/1800/1900 |
3G Network | WCDMA 2100/900 |
SIM Slots | Dual, micro SIM |
DATA | HSPA+, GPRS, EDGE |
Speed | HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | BT 3.0 HS |
Rear | 8MP auto-focus w/ flash |
Front | 1.6MP fixed-focus |
Sensors | Gravitation / Proximity / Light |
Radio | FM Receiver |
GPS | Satellite, A-GPS |
Android OS v4.2 Jelly Bean | |
Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Standby time | Up to 23 days (2G), 28 days (3G)* |
Talk time | Up to 43 hours (2G), 24 hours (3G)* |
Specificații Lenovo S850
CPU | MTK 6582 1.3 GHz Quad Core |
GPU | PowerVR SGX544 |
Dimensions | 141 x 71 x 8.2 mm |
Weight | 140g |
Materials | Glass |
Colors | Pink, White, Dark Blue |
Type | Capacitive |
Size | 5.0’’ HD (1280*720) IPS |
Multitouch | 5-point multitouch |
Hardware | 1x Speaker, 3.5mm Jack |
Card slot | None |
Internal | 1GB RAM |
16GB ROM | |
2G Network | GSM 900/1800/1900; GSM 850/1800/1900 |
3G Network | WCDMA 900/2100; WCDMA 850/1900 |
SIM Slots | Dual, micro SIM |
DATA | HSPA+, GPRS, EDGE |
Speed | HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | BT 4.0 |
Rear | 13MP auto-focus w/ flash |
Front | 5.0M fixed-focus wide-angle |
Sensors | Gravitation / Proximity / Light |
Radio | FM Receiver (Turkey excluded) |
GPS | Yes |
OS | Android v4.4 KitKat |
Battery Type | Li-Po 2150 mAh, non-removable |
Standby time* | Up to 17 days* (2G/3G) |
Talk time* | Up to 25 hours* (2G/3G) |

Specificații Lenovo A859
CPU | MTK 6582 1.3 GHz Quad-Core |
Screen | 5’’ HD720 (1280*720) IPS |
Size & weight | 142 * 72.5 * 9.15mm 162 grams |
Color | White, Dark Grey |
Camera | 8M auto-focus, LED Flash / 1.6M fixed-focus |
Storage | 8GB ROM |
Memory | 1GB RAM |
Bands | 2G network:GSM 900/1800/1900MHz OR 850/1800Mhz/1900Mhz3G network: WCDMA 900/2100MHz or 850/1900MHz |
Data speed | HSPA+ 21Mbps (DL) / 5.7Mbps (UL) |
SIM | Dual, mini-SIM |
Battery | Li-Po 2250 mAh |
Standby time | Up to 11.5 days (2G), 9.5 days (3G) |
Talk time | Up to 7.5 hours (2G), 10 hours (3G) |
OS | Android OS, v4.2 |
Ports | 1x Speaker, 3.5mm Jack |
Sensors | Gravitation / Proximity / Light |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Audio | Speaker, Microphone |
Specificații A536
CPU | MT6582M Quad Core 1.3GHz |
Dimensions | 139.6 * 72 * 9.95mm |
Weight | 148g (with battery) / Battery weight: 38g |
Materials | Polycarbonate |
Colors | Black, White |
Type | Capacitive |
Size | 5.0’’ FWVGA (854*480) TN |
Multitouch | 2-point |
Hardware | 1x speaker 3.5mm Jack |
Card slot | Up to 32GB |
Internal | 1GB RAM |
8GB ROM | |
2G Network | GSM 900/1800/1900MHz |
3G Network | WCDMA 900/2100MHz |
SIM Slots | Dual, regular SIM |
DATA | GSM/GPRS/EDGE/HSPA+ |
Speed | HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.0 |
Rear | 5MP auto-focus with flash |
Front | 2MP fixed-focus |
Sensors | G-sensor / vibrator |
Radio | FM Receiver |
GPS | Satellite, A-GPS |
Android OS, v4.4 KitKat | |
Type | Li-Po 2000 mAh, replaceable |
Standby* | Up to 12.5 days (2G/3G) |
Talk time* | Up to 15.5 hours (2G) / 12 hours (3G) |

Specificatii Lenovo A328
Weight | 140 g |
Operating System | Android 4.4 Kitkat |
Display | 4.5’’ FWVGA (854×480) TN. Capacitive touchscreen. 2 point multi-touch. |
Cameras | Rear: 5MP fixed-focus with flash. Front: 2 MP fixed-focus. |
Colors | Dark blue, White. |
SIM | Dual, regular SIM |
CPU | MT6582M Quad Core 1.3 GHz |
Sensors | G sensor, vibrator. |
Memory | RAM 1Gb |
ROM 4Gb, SD slot up to 32 Gb | |
2G | GSM 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz |
3G | WCDMA 900 MHz / 2100 MHz |
Speed | HSPA+ 21 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) |
Data | GSM / GPRS / EDGE / HSPA+ |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Radio | FM Receiver |
Sattelite | GPS, A-GPS |
Battery | Li-Po 2000 mAh, replaceable |
Standby | Up to 10 days (2G) /9.5 days (3G)* |
Usage Time | Up to 21 hours (2G) / 13 hours (3G) * |