Și noua serie LG Gram arată bine și mișto (CES 2024). Vine cu ecrane de 17, 16, 15 și 14 inchi!
Pe lângă modelele LG Gram Pro 2 vor fi prezentate în cadrul CES 2024 și noile LG Gram 17, 16, 15 și 14 (modele 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S și 14Z90S). Normal că și acestea sunt subțiri, ultra-ușoare și că promit o durată lungă de viață a bateriei. Toate modelele LG gram din 2024 au procesoare Intel Core Ultra, SSD-uri NVMe PCIe 4.0 și panouri IPS cu finisare mată.
Modelele LG gram 17 și gram 16 vin cu afișaje cu rezoluție WQXGA fiind potrivite atât pentru sarcinile de la job sau pentru studiu, cât și pentru consumul multimedia. Modelele mai mici de 15 și 14 inchi sunt totuși mai ușoare, deci mai facil de transportat, dar în același timp la fel de performante și de utile.

De menționat că toate modelele din familia LG gram 2024 sunt echipate cu o cameră web Full-HD (1.920 x 1.080) dar și cu pachetele software LG Glance de Mirametrix pentru îmbunătățirea securității și confidențialității, precum și cu noul LG gram Link, ce ajută la conectivatea cu telefoanele cu Android și iOS.
Specificațiile complete, mai jos.
LG gram 17 (17Z90S) | LG gram 16 (16Z90S) | LG gram 15 (15Z90S) | LG gram 14 (14Z90S) | |
Display Size | 17-inch | 16-inch | 15.6-inch | 14-inch |
Display | WQXGA (2,560 x 1,600) | FHD (1,920 x 1,080) | WUXGA (1,920 x 1,200) | |
Brightness (Typ.) | 350nit (60Hz non-touch), 320nit (60Hz, touch), 400nit (VRR) | 350nit (IPS) / 300nit (AIT) | 350nit | |
Refresh Rate | 60Hz / 31-144Hz (VRR, option) | 60Hz | ||
Weight | 1,350g (non-touch 60Hz) / 1,350g (non-touch VRR) / 1,415g (touch 60Hz) | 1,199g (non-touch 60Hz) / 1,204g (non-touch VRR) / 1,260g (touch 60Hz) | 1,290g (touch: 1,300g) | 1,100g |
Size | 378.8 x 258.8 x 17.8mm (non-touch 60Hz, non-touch VRR) | 355.1 x 242.3 x 16.8mm (non-touch 60Hz, non-touch VRR) | 356.27 x 223.4 x 16.95mm | 312 x 214.3 x 16.9mm |
378.8 x 258.8 x 18.8mm (touch 60Hz) | 355.1 x 242.3 x 17.8mm (touch 60Hz) | |||
Battery | 77Wh | 72Wh | ||
Thermal | Dual cooling system | |||
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 processor / Intel® Core™ Ultra 5 processor | |||
GPU | Intel® Arc™ graphics | |||
Memory | 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz) | 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 6400MHz) | ||
Storage | M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4 | |||
2TB / 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) | ||||
Speakers | Stereo Speaker 2.0W x 2 | Stereo Speaker 1.5W x 2 | ||
Smart Amp (Max 5W) | ||||
Audio | HD Audio with Dolby Atmos | |||
I/O Port | 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4), 1x HDMI | 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), 1x HDMI | 2x USB 3.2 GEN1x1: 5G | |
1x USB 4 GEN3x2 (Thunderbolt): 40G | ||||
1x USB3.2 GEN2x1/DP1.4: 10G | ||||
HDMI 2.1 (4K@60Hz) | ||||
Software | LG gram Link, LG Glance by Mirametrix®, LG Smart Assistant | LG gram Link,LG Glance by Mirametrix®,LG Smart Assistant | ||
Webcam | FHD IR Webcam with Dual Mic (face recognition) |
Sper să le vedem totuși în România, deși mi-a ajuns la urechi că LG nu prea ar mai aduce laptouri și la noi. Păcat, pentru că sunt modele chiar reușite, pe placul multora.