Livrările de PC-uri în 2024 într-o ușoară creștere față de 2023, conform IDC
Conform celor de la IDC, livrările de PC-uri în al patrulea trimestru din 2024 au crescut cu 1,8% față de anul precedent, volumele globale ajungând la 68,9 milioane de livrări, potrivit rezultatelor preliminare. Pentru întregul an 2024, vânzătorii de PC-uri au livrat 262,7 milioane de PC-uri, în creștere cu 1% față de 2023.
| Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q4 2024 (Preliminary results, shipments are in millions of units) | |||||
| Company | 4Q24 Shipments | 4Q24 Market Share | 4Q23 Shipments | 4Q23 Market Share | 4Q24/4Q23 Growth |
| 1. Lenovo | 16.9 | 24.5% | 16.1 | 23.8% | 4.8% |
| 2. HP Inc | 13.7 | 19.9% | 14.0 | 20.6% | -1.7% |
| 3. Dell Technologies | 9.9 | 14.4% | 9.9 | 14.6% | -0.2% |
| 4. Apple | 7.0 | 10.1% | 5.9 | 8.8% | 17.3% |
| 5. ASUS | 4.7 | 6.9% | 4.2 | 6.3% | 11.7% |
| Others | 16.7 | 24.2% | 17.5 | 25.9% | -4.8% |
| Total | 68.9 | 100.0% | 67.7 | 100.0% | 1.8% |
| Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 9, 2024 | |||||
După cum se observă, topul celor mai importanți integratori în trimestrul 4 al lui 2024 este dominat de Lenovo, cu o cotă de piață de aproape 25%, urmați de HP (aprox. 20%), Dell (14.4%), Apple (10%) și ASUS (aprox. 7%). Apple și ASUS având cele mai mari creșteri de la an la an, de 17%, respectiv 11.7%.
| Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, 2024 vs. 2023 (Preliminary results, shipments are in millions of units) | |||||
| Company | 2024 Shipments | 2024 Market Share | 2023 Shipments | 2023 Market Share | 2024/2023 Growth |
| 1. Lenovo | 61.8 | 23.5% | 59.1 | 22.7% | 4.7% |
| 2. HP Inc. | 53.0 | 20.2% | 52.9 | 20.3% | 0.1% |
| 3. Dell Technologies | 39.1 | 14.9% | 40.0 | 15.4% | -2.2% |
| 4. Apple | 22.9 | 8.7% | 21.9 | 8.4% | 4.5% |
| 5. Asus | 17.9 | 6.8% | 16.8 | 6.5% | 6.4% |
| Others | 68.0 | 25.9% | 69.5 | 26.7% | -2.1% |
| Total | 262.7 | 100.0% | 260.2 | 100.0% | 1.0% |
| Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 9, 2024 | |||||
Privit pe întreg anul 2024, raportat la 2023, clasamentul celor mai importanți integratori rămâne neschimbat, cu ASUS având cea mai importantă creștere de la an la an, de 6.4%.