Noile ediții ASUS Zenbook A14 și A16 cu procesoare Snapdragon anunțate în cadrul CES 2026
În cadrul CES 2026 din Las Vegas au fost prezentate noile ediții ale ultraportabilelor ASUS Zenbook A14 și A16 cu procesoare Snapdragon și sistem de operare Windows. Trebuie să menționez că modelul anterior, pe care l-am utilizat imediat după CES 2025, mi-a lăsat o impresie mulțumitoare, tandemul ARM-Windows fiind din punctul meu de vedere la maturitatea de care are nevoie orice utilizator.
Și cred că acum, sau cel puțin așa sper, că suportul pentru această colaborare hardware-software a fost extins și mai mult din partea dezvoltatorilor de aplicații complexe, pentru productivate și creativitate la nivel profesional. În orice caz, sper să am ocazia cât de curând să utilizez și acest nou model, pentru a constata dacă este chiar așa.

Practic, specificațiile noului model ASUS Zenbook A14 sunt următoarele:
| CPU | Snapdragon X2 Elite |
| Grafică | GPU Qualcomm Adreno |
| Procesor neural | NPU Qualcomm Hexagon cu performanță AI de până la 80 TOPS |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro / Windows 11 Home |
| Opțiuni de afișare | 1 ecran OLED de 4″ 16:10 FHD (1920 x 1200) Rată de reîmprospătare de 60Hz Luminozitate maximă de 600 niți 100% DCI-P3 DisplayHDR ™ 600 Negru autentic |
| Memoria principală | Până la 32 GB LPDDR5X (încorporată) |
| Depozitare | Până la 1 TB PCIe ® 4.0 x4 NVMe ® M.2 SSD |
| Fără fir | WiFi 7 cu bandă duală și Bluetooth® 5.4 |
| Cameră | Cameră ASUS AI Cameră IR FHD 3DNR cu senzor de lumină ambientală și culoare |
| Porturi I/O | 2 x USB4® cu încărcare pe întreaga rază de acțiune (5–20 V) 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x HDMI® 2.1 standard ( TMDS) 1 x mufă audio combinată de 3,5 mm |
| Touchpad | Touchpad ASUS ErgoSense cu suport pentru gesturi inteligente |
| Audio | Două speakere Sistem audio Dolby Atmos® / Microfon încorporat |
| Culoare | Zabriskie Bej / Gri Islandez |
| Baterie | Baterie litiu-polimer de 70 Wh |
| Adaptor CA | 100W Tip – C |
| Dimensiuni | 31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 cm |
| Greutate | 990 de grame |
Din punct de vedere al aspectului său exterior și al portabilității, ASUS Zenbook A14 2026 nu se diferențiază foarte tare de modelul anterior. Carcasă ultraușoară cu o greutate de 990 de grame, ecran FHD ASUS Lumina OLED de 14 inchi, capac acoperit cu ceraluminium, un material premium și care arată foarte bine.

Dar, sincer, pe mine mă atrage mai tare modelul cu ecran de 16 inchi, tot OLED, dar cu o diagonală mai generoasă – ASUS Zenbook A16. Specificațiile celor două modele, mai jos.
| ASUS Zenbook A16 ( UX3607OA ) | ASUS Zenbook A16 ( UX3607QA ) | |
| CPU | Snapdragon® X2 Elite Extreme | Snapdragon® X |
| Grafică | GPU Qualcomm® Adreno ™ | |
| Procesor neural | Unitate de procesare a datelor Qualcomm® Hexagon™ cu performanță AI de până la 80 TOPS | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | |
| Opțiuni de afișare | Ecran OLED de 16” 16:10 3K (2880 x 1800), tactil sau netactil Rată de reîmprospătare de 120Hz Luminozitate maximă de 1100 niți 100% DCI-P3 DisplayHDR ™ 1000 Negru Autentic | Ecran OLED de 16” 16:10 2K (1920 x 1200) Rată de reîmprospătare de 60Hz Luminozitate maximă de 300 niți 95 % DCI-P3 |
| Memoria principală | Până la 48 GB LPDDR5X ( Memorie în pachet n ) | Până la 32 GB LPDDR5X ( Memorie încorporată ) |
| Depozitare | Până la 2TB PCIe ® 4.0 x4 NVMe ® M.2 SSD | |
| Fără fir | WiFi 7 cu bandă duală și Bluetooth® 5.4 | WiFi 6E cu bandă duală și Bluetooth® 5.3 |
| Cameră | Cameră ASUS AI Cameră IR FHD 3DNR cu senzor de lumină ambientală și culoare | |
| Porturi I/O | 2 x USB4® cu încărcare pe întreaga rază de acțiune (5–20 V) 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x HDMI® 2.1 standard (TMDS) 1 x mufă audio combinată de 3,5 mm 1 cititor de carduri SD | |
| Touchpad | Touchpad ASUS ErgoSense cu suport pentru gesturi inteligente | |
| Audio | Șase speakere Sistem audio Dolby Atmos® / Microfon încorporat | Două speakere Sistem audio Dolby Atmos® / Microfon încorporat |
| Culoare | Zabriskie Bej | Zabriskie Bej / Gri Islandez |
| Baterie | Baterie litiu-polimer de 70 Wh | |
| Adaptor CA | 130W Tip- C® | 68W Tip- C® |
| Dimensiuni | 353,55 x 242,45 x 13,8-16,5 mm | |
| Greutate | 1,2 kg | 1,1 kg |
Nu cu mult mai greu față de modelul de 14 inchi, dar la fel de bine construit și cu ecran OLED cu diagonală mai generoasă. Cu siguranță unul dintre cele mai interesante modele cu Windows pe platformă ARM din acest an. Plus că are cititor de carduri SD și capacitate de stocare internă dublă, de 2TB.
Ambele modele promit autonomie de invidiat. Modelul de 16 inchi promite o autonomie de până în 21 de ore, iar cel de 14 inchi, atenție, de până în 33 de ore. Din punctul meu de vedere, dacă ating măcar jumătate din acești timpi într-un scenariu real de utilizare, mă declar chiar mulțumit. După cum am mai menționat, aștept să le utilizez pentru a-mi spune părerea despre acest noi-nouțe ultraportabile.
Pingback: CES 2026 – HP OmniBook Ultra 14, încă un ultraportabil interesant cu procesor Snapdragon Elite X2 și sistem de operare Windows – ImiDoresc.ro